Service: +49 (0) 4488 89 65 78
Service: +49 (0) 4488 89 65 78
  • Langjährige Erfahrung
  • und jetzt mit neuem Webhop
  • Der Profi-Heimwerkershop
  • Online-Verkauf aus Leidenschaft
  • Bundesweiter Versand
  • zu günstigen Preisen
  • Kompetente Beratung
  • und freundlicher Service

POM Delrin Hohlstäbe

Filter schließen
  •  
von bis
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Rohr aus POM Hohlstab schwarz 1.000 mm lang, Halbzeug Delrin
Rohr aus POM Hohlstab schwarz 1.000 mm lang,...
POM-Halbzeuge zeichnen sich besonders durch hohe mechanische Festigkeit, gute Maßhaltigkeit und beste Zerspanbarkeit (kurze Späne begünstigen die Bearbeitung auf CNC-Maschinen) aus. Diese Faktoren haben POM zu einem technischen...
Inhalt 1 Meter
ab 12,60 € *
Rohre aus POM Hohlstäbe Farbe natur 1.000 mm lang, Halbzeuge Delrin
Rohre aus POM Hohlstäbe Farbe natur 1.000 mm lang,...
POM-Halbzeuge zeichnen sich besonders durch hohe mechanische Festigkeit, gute Maßhaltigkeit und beste Zerspanbarkeit (kurze Späne begünstigen die Bearbeitung auf CNC-Maschinen) aus. Diese Faktoren haben POM zu einem technischen...
Inhalt 1 Meter
ab 11,40 € *
Toleranzen [mm]
D AD min. AD max. ID min. ID max.
20x10 +0,4  +1,1 -1,1  -0,4 
25x15 +0,4  +1,1  -1,1  -0,4
30x20 +0,4  +1,1  -1,1  -0,4 
36x25 +0,6 +2,0 -2,0 -0,6
40x20  +0,6  +2,0  -2,0  -0,6 
40x30  +0,6  +2,0  -2,0  -0,6 
45x20  +0,6  +2,0  -2,0  -0,6 
45x30 +0,6  +2,0  -2,0  -0,6 
50x20  +0,6  +2,0 -2,0  -0,6 
50x30 +0,6  +2,0  -2,0  -0,6 
56x30  +0,8 +2,5  -2,5  -0,8 
56x40 +0,8  +2,5  -2,5  -0,8 
60x30  +0,8  +2,5  -2,5  -0,8 
60x40  +0,8  +2,5  -2,5  -0,8 
65x30 +0,8 +2,5 -2,5 -0,8
65x40  +0,8  +2,5  -2,5  -0,8 
65x50  +0,8 +2,5 -2,5  -0,8 
70x30 +0,8  +3,0  -3,0  -0,8 
70x50 +0,8  +3,0  -3,0  -0,8 
75x50 +0,8  +3,0  -3,0  -0,8 
80x40 +0,8  +3,0  -3,0  -0,8 
80x50  +0,8  +3,0  -3,0  -0,8 
80x60  +0,8  +3,0 -3,0 -0,8 
90x50  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
90x60  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
90x70  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
100x50  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
100x60 +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
100x70  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
100x80  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
110x80  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
110x90  +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
120x60 +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
120x80 +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
120x100 +1,2  +3,6  -5,0  -1,6 
125x50 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0
125x90 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0 
130x100 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0 
130x110 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0 
140x110 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0 
140x120 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0 
150x80 +1,5  +4,5  -6,5 -2,0 
150x100 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0 
150x120 +1,5  +4,5  -6,5  -2,0 
160x100 +1,8 +5,4 -7,5 -2,2
160x120 +1,8  +5,4  -7,5  -2,2 
160x130 +1,8  +5,4  -7,5  -2,2 
160x140 +1,8  +5,4  -7,5  -2,2 
180x120 +1,8 +5,4 -7,5 -2,2
180x140 +1,8  +5,4  -7,5  -2,2
180x150 +1,8  +5,4  -7,5  -2,2 
180x160 +1,8  +5,4  -7,5  -2,2
200x100 +2,0 +6,0  -8,5  -2,5 
200x160 +2,0  +6,0  -8,5  -2,5 
200x170 +2,0  +6,0  -8,5  -2,5 
210x180 +2,0  +6,0  -8,5  -2,5 
220x180 +2,0  +6,0  -8,5  -2,5 
230x170 +2,0  +6,0  -8,5 -2,5 
230x190 +2,0  +6,0  -8,5  -2,5 
230x200 +2,0  +6,0  -8,5  -2,5 
250x120 +3,0  +9,0  -10  -3,0 
250x210 +3,0  +9,0  -10  -3,0 
250x230 +3,0  +9,0  -10 -3,0 
280x240 +3,0  +9,0  -12 -3,5 
Zuletzt angesehen