Trusted Shops Siegel Zertifiziert!
| DN | d1 | s1 | D | t |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 3,0 | 127 | 61 |
| 125 | 125 | 3,0 | 144 | 72 |
| 150 | 160 | 3,6 | 182 | 86 |
| 200 | 200 | 4,5 | 225 | 106 |
| 250 | 250 | 6,1 | 286 | 128 |
| 300 | 315 | 7,7 | 355 | 155 |
| 400 | 400 | 9,8 | 448 | 183 |
| 500 | 500 | 12,2 | 560 | 200 |
Das glatte Abzweigende ist mindestens so lang wie das Maß (t) der Steckmuffe.
| Winkel | DN | Z1 | Z2 | Z3 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 45° | |||||
| |
100/100 | 25 | 134 | 134 | 0,619 |
| 125/100 | 26 | 148 | 141 | 0,774 | |
| 125/125 | 39 | 152 | 152 | 0,823 | |
| 150/100 | 12 | 168 | 159 | 1,019 | |
| 150/125 | 24 | 177 | 172 | 1,318 | |
| 150/150 | 53 | 197 | 197 | 1,481 | |
| 200/100 | 57 | 204 | 246 | 1,715 | |
| 200/125 | 57 | 211 | 246 | 1,830 | |
| 200/150 | 57 | 229 | 246 | 2,061 | |
| 200/200 | 57 | 246 | 246 | 2,694 | |
| 250/100 | 37 | 228 | 206 | 3,220 | |
| 250/125 | 27 | 236 | 217 | 3,370 | |
| 250/150 | 09 | 261 | 244 | 3,575 | |
| 250/200 | 42 | 282 | 273 | 4,730 | |
| 250/250 | 57 | 301 | 301 | 6,150 | |
| 300/100 | Abmessungen auf Anfrage | ||||
| 300/125 | Abmessungen auf Anfrage | ||||
| 300/150 | -33 | 354 | 304 | 5,540 | |
| 300/200 | 27 | 318 | 342 | 10,400 | |
| 300/250 | 28 | 344 | 335 | 10,500 | |
| 300/300 | 72 | 378 | 802 | 11,073 | |
| 400/100 | 104 | 329 | 284 | 12,740 | |
| 400/125 | 93 | 336 | 295 | 14,050 | |
| 400/150 | -34 | 410 | 345 | 14,160 | |
| 400/200 | -04 | 435 | 380 | 16,750 | |
| 400/250 | 09 | 402 | 379 | 18,350 | |
| 400/300 | 34 | 435 | 423 | 22,400 | |
| 400/400 | 92 | 480 | 480 | 26,300 | |
| 500/100 | 148 | 396 | 336 | 21,400 | |
| 500/150 | -112 | 420 | 372 | 23,400 | |
| 500/200 | -85 | 441 | 399 | 24,300 | |
| 500/250 | 54 | 469 | 431 | 31,200 | |
| 500/300 | 10 | 503 | 475 | 33,300 | |
| 500/400 | 47 | 547 | 532 | 38,300 | |
| 500/500 | 114 | 599 | 599 | 49,500 | |
| Winkel | DN | Z1 | Z2 | Z3 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,5° | |||||
| |
100/100 | 59 | 62 | 62 | 0,490 |
| 125/100 | 59 | 70 | 63 | 0,599 | |
| 125/125 | 66 | 70 | 70 | 0,656 | |
| 150/100 | 60 | 87 | 65 | 0,924 | |
| 150/125 | 67 | 87 | 72 | 0,970 | |
| 150/150 | 84 | 89 | 89 | 1,248 | |
| 200/100 | 61 | 106 | 67 | 1,427 | |
| 200/125 | 71 | 108 | 77 | 1,488 | |
| 200/150 | 86 | 108 | 91 | 1,727 | |
| 200/200 | 105 | 111 | 111 | 2,084 | |
| 250/100 | 65 | 129 | 71 | 2,795 | |
| 250/125 | 72 | 130 | 79 | 2,930 | |
| 250/150 | 90 | 134 | 100 | 3,424 | |
| 250/200 | 132 | 136 | 143 | 4,150 | |
| 250/250 | 132 | 143 | 143 | 4,645 | |
| 300/100 | 68 | 160 | 75 | 6,200 | |
| 300/125 | Abmessungen auf Anfrage | ||||
| 300/150 | 93 | 164 | 104 | 6,600 | |
| 300/200 | 166 | 170 | 178 | 7,345 | |
| 300/300 | 166 | 178 | 178 | 8,450 | |
| 400/150 | 97 | 203 | 105 | 12,000 | |
| 400/200 | 116 | 205 | 125 | 14,250 | |
| 400/300 | 170 | 214 | 179 | 17,250 | |
| 400/400 | 211 | 219 | 219 | 20,800 | |
| 500/150 | 102 | 251 | 112 | 21,000 | |
| 500/200 | Abmessungen auf Anfrage | ||||
| 500/250 | 144 | 257 | 155 | 23,500 | |
| 500/300 | 175 | 261 | 185 | 28,300 | |
| 500/400 | 216 | 267 | 226 | 30,300 | |
| 500/500 | 282 | 383 | 380 | 38,800 | |
Kein Javascript aktiviert
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser
Um techboerse.de nutzen zu können, benötigen Sie diese Funktion.
So aktivieren Sie Javascript
Internet Explorer:
Klicken Sie auf "Extras"-"Internetoptionen"-"Sicherheit"-"Stufe anpassen".Scrollen Sie bis "Scripting" und aktivieren Sie "Active Scripting".
Mozilla Firefox:
Klicken Sie auf "Extras"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren". Wenn Sie Firefox 3.0 verwenden, klicken Sie bitte auf "Bearbeiten"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren".
Einstellung aktiviert?
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, können Sie hier klicken!