Trusted Shops Siegel Zertifiziert!
| DN | d1 | s1 | D | t |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 3,4 | 130 | 72 |
| 125 | 125 | 3,9 | 145 | 80 |
| 150 | 160 | 4,9 | 185 | 95 |
Das glatte Rohrende ist mindestens so lang wie das Maß (t) der Steckmuffe.
Abmessungen [mm] und Gewicht| DN | l | kg |
|---|---|---|
| 100 | 288 | 1,207 |
| 125 | 296 | 1,463 |
| 150 | 316 | 2,616 |
| DN | h | kg |
|---|---|---|
| 100 | 40 | 0,127 |
| 125 | 59 | 0,191 |
| 150 | 75 | 0,371 |
| 200 | 85 | 0,623 |
| 250 | 275 | 1,450 |
| 300 | 315 | 2,600 |
Kein Javascript aktiviert
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser
Um techboerse.de nutzen zu können, benötigen Sie diese Funktion.
So aktivieren Sie Javascript
Internet Explorer:
Klicken Sie auf "Extras"-"Internetoptionen"-"Sicherheit"-"Stufe anpassen".Scrollen Sie bis "Scripting" und aktivieren Sie "Active Scripting".
Mozilla Firefox:
Klicken Sie auf "Extras"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren". Wenn Sie Firefox 3.0 verwenden, klicken Sie bitte auf "Bearbeiten"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren".
Einstellung aktiviert?
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, können Sie hier klicken!