Trusted Shops Siegel Zertifiziert!
| DN | d1 | s1 | D | t |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 3,4 | 130 | 72 |
| 125 | 125 | 3,9 | 145 | 80 |
| 150 | 160 | 4,9 | 185 | 95 |
| 200 | 200 | 6,2 | 230 | 123 |
| 250 | 250 | 7,0 | 290 | 133 |
| 300 | 315 | 9,0 | 360 | 155 |
| Winkel | DN | Z1 | Z2 | kg |
|---|---|---|---|---|
| 15° | ||||
| 100 | 09 | 15 | 0,344 | |
| 125 | 10 | 16 | 0,504 | |
| 150 | 13 | 19 | 0,960 | |
| 200 | 15 | 31 | 1,839 | |
| 250 | 23 | 44 | 2,850 | |
| 300 | 28 | 56 | 5,100 | |
| 30° | ||||
| 100 | 17 | 21 | 0,370 | |
| 125 | 19 | 23 | 0,536 | |
| 150 | 24 | 30 | 1,007 | |
| 45° | ||||
| 100 | 26 | 29 | 0,393 | |
| 125 | 29 | 33 | 0,574 | |
| 150 | 37 | 42 | 1,072 | |
| 200 | 46 | 57 | 2,123 | |
| 250 | 59 | 77 | 3,400 | |
| 300 | 73 | 98 | 6,250 | |
| 67,5° | ||||
| 100 | 41 | 47 | 0,451 | |
| 125 | 46 | 52 | 0,617 | |
| 150 | 59 | 66 | 1,250 | |
| 87,5° | ||||
| 100 | 59 | 65 | 0,458 | |
| 125 | 66 | 72 | 0,701 | |
| 150 | 84 | 91 | 1,257 | |
Kein Javascript aktiviert
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser
Um techboerse.de nutzen zu können, benötigen Sie diese Funktion.
So aktivieren Sie Javascript
Internet Explorer:
Klicken Sie auf "Extras"-"Internetoptionen"-"Sicherheit"-"Stufe anpassen".Scrollen Sie bis "Scripting" und aktivieren Sie "Active Scripting".
Mozilla Firefox:
Klicken Sie auf "Extras"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren". Wenn Sie Firefox 3.0 verwenden, klicken Sie bitte auf "Bearbeiten"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren".
Einstellung aktiviert?
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, können Sie hier klicken!