Trusted Shops Siegel Zertifiziert!
| DN | d1 | s1 | D | t |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 3,0 | 127 | 61 |
| 125 | 125 | 3,0 | 144 | 72 |
| 150 | 160 | 3,6 | 182 | 86 |
| 200 | 200 | 4,5 | 225 | 106 |
| 250 | 250 | 6,1 | 286 | 128 |
| 300 | 315 | 7,7 | 355 | 155 |
| 400 | 400 | 9,8 | 445 | 183 |
| 500 | 500 | 12,2 | 560 | 200 |
| DN | | | kg |
|---|---|---|
| 100 | ||
| 500 | 0,668 | |
| 1000 | 1,249 | |
| 2000 | 2,411 | |
| 3000 | 3,573 | |
| 5000 | 5,897 | |
| 125 | ||
| 500 | 0,773 | |
| 1000 | 1,433 | |
| 2000 | 2,754 | |
| 3000 | 4,075 | |
| 5000 | 6,717 | |
| 150 | ||
| 500 | 1,330 | |
| 1000 | 2,439 | |
| 2000 | 4,656 | |
| 3000 | 6,873 | |
| 5000 | 11,307 | |
| 200 | ||
| 500 | 2,204 | |
| 1000 | 3,968 | |
| 2000 | 8,495 | |
| 3000 | 11,022 | |
| 5000 | 18,307 | |
| 250 | ||
| 1000 | 6,571 | |
| 2000 | 12,236 | |
| 5000 | 29,231 | |
| 300 | ||
| 1000 | 10,686 | |
| 2000 | 19,704 | |
| 5000 | 46,753 | |
| 400 | ||
| 1000 | 17,805 | |
| 2000 | 37,250 | |
| 5000 | 76,665 | |
| 500 | ||
| 1000 | 29,150 | |
| 2000 | 52,849 | |
| 5000 | 123,946 | |
Kein Javascript aktiviert
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser
Um techboerse.de nutzen zu können, benötigen Sie diese Funktion.
So aktivieren Sie Javascript
Internet Explorer:
Klicken Sie auf "Extras"-"Internetoptionen"-"Sicherheit"-"Stufe anpassen".Scrollen Sie bis "Scripting" und aktivieren Sie "Active Scripting".
Mozilla Firefox:
Klicken Sie auf "Extras"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren". Wenn Sie Firefox 3.0 verwenden, klicken Sie bitte auf "Bearbeiten"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren".
Einstellung aktiviert?
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, können Sie hier klicken!