Trusted Shops Siegel Zertifiziert!
Abmessungen [mm]
| DN | d1 | s1 | D | t |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 3,4 | 128,4 | 72 |
| 125 | 125 | 3,9 | 146,0 | 80 |
| 150 | 160 | 4,9 | 186,6 | 95 |
| 200 | 200 | 6,2 | 236,0 | 123 |
Das glatte Rohrende ist mindestens so lang wie das Maß (t) der Steckmuffe.
Abmessungen [mm] und Gewicht
| DN | l | kg |
|---|---|---|
| 100 | 308 | 1,222 |
| 125 | 313 | 1,463 |
| 150 | 380 | 2,616 |
| 200 | 410 | 3,214 |
Abmessungen [mm] und Gewicht
| DN | h | kg |
|---|---|---|
| 100 | 55 | 0,127 |
| 125 | 55 | 0,191 |
| 150 | 70 | 0,371 |
| 200 | 85 | 0,623 |
| 250 | 88 | 1,450 |
| 300 | 98 | 2,600 |
| 400 | 116 | 4,530 |
Kein Javascript aktiviert
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser
Um techboerse.de nutzen zu können, benötigen Sie diese Funktion.
So aktivieren Sie Javascript
Internet Explorer:
Klicken Sie auf "Extras"-"Internetoptionen"-"Sicherheit"-"Stufe anpassen".Scrollen Sie bis "Scripting" und aktivieren Sie "Active Scripting".
Mozilla Firefox:
Klicken Sie auf "Extras"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren". Wenn Sie Firefox 3.0 verwenden, klicken Sie bitte auf "Bearbeiten"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren".
Einstellung aktiviert?
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, können Sie hier klicken!