Trusted Shops Siegel Zertifiziert!
| DN | Z1 | Z2 | Z3 | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
Winkel 45° | |||||
| 040/040 | 10 | 049 | 049 | 121,0 | 0,055 |
| 050/040 | 05 | 056 | 054 | 121,5 | 0,064 |
| 050/050 | 12 | 061 | 061 | 135,5 | 0,083 |
| 070/050 | -01 | 079 | 074 | 139,0 | 0,102 |
| 070/070 | 18 | 091 | 091 | 174,0 | 0,140 |
| 100/050 | -17 | 104 | 091 | 149,0 | 0,261 |
| 100/070 | 01 | 116 | 109 | 185,0 | 0,241 |
| 100/100 | 25 | 134 | 134 | 234,0 | 0336 |
| 125/100 | 18 | 144 | 141 | 243,0 | 0,451 |
| 125/125 | 28 | 152 | 152 | 266,0 | 0,530 |
| 150/100 | 01 | 168 | 159 | 265,0 | 0,830 |
| 150/125 | 12 | 176 | 169 | 280,0 | 0,920 |
| 150/150 | 36 | 194 | 194 | 380,0 | 1,180 |
Winkel 67,5° | |||||
| 040/040 | 16 | 033 | 033 | 110,0 | 0,049 |
| 050/040 | 14 | 039 | 035 | 111,5 | 0,062 |
| 050/050 | 20 | 041 | 041 | 121,5 | 0,078 |
| 070/050 | 14 | 054 | 046 | 115,0 | 0,109 |
| 070/070 | 26 | 059 | 059 | 152,0 | 0,108 |
| 100/050 | 08 | 073 | 054 | 135,0 | 0,222 |
| 100/070 | 22 | 078 | 067 | 163,0 | 0,210 |
| 100/100 | 40 | 086 | 086 | 201,0 | 0,342 |
| 125/100 | 38 | 093 | 089 | 210,0 | 0,422 |
| 150/100 | 31 | 112 | 096 | 232,0 | 0,668 |
| 150/125 | 39 | 115 | 104 | 280,0 | 0,920 |
| 150/150 | 58 | 123 | 123 | 380,0 | 1,180 |
Winkel 87,5° | |||||
| 040/040 | 23 | 025 | 025 | 109,0 | 0,047 |
| 050/040 | 23 | 030 | 025 | 108,5 | 0,062 |
| 050/050 | 28 | 030 | 030 | 118,5 | 0,074 |
| 070/050 | 27 | 043 | 031 | 113,0 | 0,100 |
| 070/070 | 40 | 043 | 043 | 148,0 | 0,118 |
| 100/050 | 28 | 060 | 032 | 133,0 | 0,223 |
| 100/070 | 40 | 060 | 045 | 160,0 | 0,205 |
| 100/100 | 57 | 062 | 062 | 194,0 | 0,340 |
| 125/100 | 58 | 069 | 063 | 204,0 | 0,405 |
| 125/125 | 65 | 070 | 070 | 266,0 | 0,530 |
| 150/100 | 58 | 086 | 064 | 237,0 | 0,642 |
| 150/125 | 66 | 087 | 071 | 280,0 | 0,920 |
| 150/150 | 83 | 089 | 089 | 380,0 | 1,180 |
| DN | Z1 | Z2 | Z3 | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Winkel 67,5° | |||||
| 050/050/050 | 20 | 41 | 41 | 124 | 0,110 |
| 070/070/070 | 28 | 59 | 59 | 153 | 0,190 |
| 100/050/050 | 08 | 73 | 54 | 135 | 0,196 |
| 100/070/070 | 22 | 78 | 67 | 163 | 0,261 |
| 100/100/100 | 40 | 86 | 86 | 201 | 0,391 |
| DN | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkel 67,5° | ||||||
| 100/100/100 | 40 | 86 | 86 | 86 | 202 | 0,345 |
Kein Javascript aktiviert
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser
Um techboerse.de nutzen zu können, benötigen Sie diese Funktion.
So aktivieren Sie Javascript
Internet Explorer:
Klicken Sie auf "Extras"-"Internetoptionen"-"Sicherheit"-"Stufe anpassen".Scrollen Sie bis "Scripting" und aktivieren Sie "Active Scripting".
Mozilla Firefox:
Klicken Sie auf "Extras"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren". Wenn Sie Firefox 3.0 verwenden, klicken Sie bitte auf "Bearbeiten"-"Einstellungen"-"Inhalt"-"Javascript aktivieren".
Einstellung aktiviert?
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, können Sie hier klicken!